STYRASSIC SRL
16785856
Détails de l'entreprise
| Nom de l'entreprise | STYRASSIC SRL |
| C.U.I. | 16785856 |
| Non. Immatriculation | J14/364/2004 |
| Date de création | 23.09.2004 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société STYRASSIC SRL, CUI 16785856, a été créée le 23.09.2004
Coordonnées
| Adresse | LUNGA 49 **** ? |
| Ville / Secteur | Lunga |
| Comté | COVASNA |
| Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
| Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4711 | 27 416 | -24 063 | 18 050 | 0 | 131 | -17 918 | 1 |
| 2023 | 4711 | 38 698 | -12 173 | 22 256 | 0 | 7 490 | -13 188 | 1 |
| 2022 | 4711 | 39 214 | -15 350 | 21 611 | 0 | 9 239 | -10 796 | 1 |
| 2021 | 4711 | 36 414 | -23 330 | 21 197 | 0 | 11 842 | -7 778 | 1 |
| 2020 | 4711 | 38 387 | -4 750 | 16 321 | 83 | 11 468 | -3 192 | 1 |
| 2019 | 4711 | 31 585 | -11 820 | 11 084 | 500 | 6 748 | -2 258 | 1 |
| 2018 | 4711 | 38 839 | -1 765 | 10 753 | 500 | 8 741 | 65 | 1 |
| 2017 | 4711 | 51 926 | 21 691 | 9 908 | 500 | 7 381 | 412 | 1 |
| 2016 | 4711 | 43 215 | -909 | 15 511 | 654 | 8 565 | -3 852 | 2 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise STYRASSIC SRL compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise STYRASSIC SRL comptait au total 1 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise STYRASSIC SRL ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par STYRASSIC SRL au cours de l'année 2024 était de 27 416 EUR, et le bénéfice net -24 063 EUR dont des pertes de 4 730 EUR.
Entreprises avec le même code CAEN
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| POARTA ORIENTULUI SRL | 11372840 | J52/12/1999 |
| KOROSH BUSINESS SOLUTIONS SRL | 32638350 | J23/27/2014 |
| AURORA DAROM SRL | 31057686 | J39/3/2013 |
| LA FLORICICA FERICITĂ S.R.L. | 49374946 | J15/19/2024 |
| FLORENTIN ŞI CAMMELO S.R.L. | 49402108 | J52/29/2024 |
| PGMS UNIC S.R.L. | 49383812 | J24/24/2024 |
Entreprises de la même localité
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| BENDY CAR S.R.L. | 33964010 | J14/6/2015 |
| LEVACULTURE S.R.L. | 36009043 | J14/188/2016 |
| PEDIKING S.R.L. | 36397271 | J14/308/2016 |
| XMAS TREE S.R.L. | 36684546 | J14/391/2016 |
| 3 X CARS S.R.L. | 36528458 | J14/342/2016 |
| FINOM PEREC S.R.L. | 36720037 | J14/395/2016 |